Статистика международных доменных зон
Сколько доменов зарегистрировано в международных зонах и как изменяется их число по данным ICANN. По данным за 07.2026 в зоне .com — 171 294 594 доменов, прирост +0,61%.
Сколько доменов в международных зонах
| Зона | Доменов | Доля | Прирост за 07.2026 | Прирост, % | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 171 294 594 | 71,1% | +1 040 769 | +0,61% | |
| .net | 12 791 752 | 5,3% | +45 779 | +0,36% | |
| .org | 12 672 940 | 5,3% | +68 685 | +0,54% | |
| .xyz | 9 635 766 | 4,0% | +481 854 | +5,26% | |
| .top | 7 320 275 | 3,0% | −113 045 | −1,52% | |
| .info | 5 604 654 | 2,3% | −27 132 | −0,48% | |
| .shop | 4 880 796 | 2,0% | +164 563 | +3,49% | |
| .online | 4 025 772 | 1,7% | +62 024 | +1,56% | |
| .store | 2 340 991 | 1,0% | +5 026 | +0,22% | |
| .site | 2 148 440 | 0,9% | +44 571 | +2,12% | |
| .vip | 2 018 155 | 0,8% | +54 689 | +2,79% | |
| .app | 1 574 487 | 0,7% | +95 813 | +6,48% | |
| .biz | 1 323 132 | 0,5% | +23 622 | +1,82% | |
| .pro | 1 265 569 | 0,5% | +14 910 | +1,19% | |
| .dev | 738 494 | 0,3% | +25 894 | +3,63% | |
| .tech | 590 473 | 0,2% | +19 843 | +3,48% | |
| .club | 589 083 | 0,2% | +19 212 | +3,37% | |
| .name | 94 987 | <0,1% | −255 | −0,27% |
Динамика
Показатели проиндексированы к 100% на начало выбранного периода (иначе крупные зоны визуально «съедают» мелкие). Отметьте зоны галочками, чтобы сравнить нужные.
Изменение размера зоны за последние 12 месяцев
- .app — +78,4% (+691 717)
- .xyz — +69,7% (+3 957 285)
- .dev — +44,7% (+228 247)
- .top — +41,1% (+2 133 235)
- .vip — +35,3% (+527 026)
- .club — −5,7% (−35 632)
- .name — −3,0% (−2 935)
- .net — −0,1% (−13 813)
Откуда данные
Данные — ежемесячные отчёты регистров доменов, которые публикует ICANN. Отчёты выходят через три месяца после окончания отчётного месяца, поэтому самые свежие цифры относятся к периоду 07.2026.
Каких зон нет в таблице
В таблице 18 популярных международных зон. Доменов .io, .co, .me в таблице нет — это национальные домены, на которые не распространяется отчётность ICANN.
Справочник по всем зонам — в разделе «Доменные зоны», статистика зон Рунета — на странице «Статистика Рунета».
Скидка 5% на домены и хостинг в REG.RU
Новости доменной индустрии
- 2026-11-18 ICANN: девять заявок на новые домены отозваны, 152 переведены в резерв
- 2026-11-17 Кириллические email-адреса набирают популярность: итоги исследования КЦ за 2026 год
- 2026-11-11 Домен .web получил официальную дату запуска после десяти лет ожидания
- 2026-11-11 Координационный центр .RU обсудил реформу доменной сферы и вызовы для регистраторов
- 2026-11-11 Identity Digital запустила «domain options» для доменных инвесторов