Результаты второго .info-аукциона Go Daddy
Afilias и Go Daddy провели второй эксклюзивный аукцион по продаже 135 доменов .info. Общая сумма выручки составила $264,280.
Среди рекордсменов по стоимости оказались следующие домены: OnlineCasino.info – продан за $30,005, Flowers.info за $22,005, gambling.info за $10,505 и, наконец, webdesign.info, за который удалось выручить $10,000.
Так как продажа некоторых доменных имен затянулась, аукцион продолжался несколько часов и закончился около 6 часов вечера.
После невероятного успеха первого премиум-аукциона, на котором были проданы 103 домена .info на общую сумму $279 000, Afilias и Go Daddy решили организовать второй подобный аукцион.
Было решено выставить на продажу 135 премиум-доменов, имеющих статус "sunrise pending reallocation" (домены, зарегистрированные в "sunrise"-период и подлежащие перераспределению), находившихся в резерве еще с 2001 года.
Вот немного статистики по второму .info-аукциону:
- средняя стоимость домена составила $2 017 ($2 714 на 1-м аукционе);
- медианная стоимость домена составила $810 ($1 365 на 1-м аукционе);
- 69 доменов были проданы по цене до $999 (38 доменов на 1-м аукционе);
- 58 стоили от $1 000 до $9 999 (59 доменов на 1-м аукционе);
- 4 были проданы дороже, чем $10 000 (6 доменов на 1-м аукционе);
- на 4 из 135 доменов не была предложена минимальная цена $100 (3 из 106 доменов на 1-м аукционе).
Теперь, когда подведены итоги продажи 135 .info-доменов, мы можем узнать, какие же имена оказались наиболее дорогими и привлекательными для покупателей. Вот полный список из 131 домена, проданных на втором аукционе Go Daddy, с указанием цен и количеством заявок:
Доменное имя |
Цена | Кол-во заявок |
onlinecasino.info | $30,005 | 92 |
flowers.info | $22,005 | 127 |
gambling.info | $10,505 | 92 |
webdesign.info | $10,000 | 116 |
world.info | $9,674 | 223 |
locks.info | $8,005 | 85 |
social.info | $7,305 | 80 |
tech.info | $7,305 | 143 |
beer.info | $7,204 | 163 |
beauty.info | $7,025 | 93 |
bible.info | $6,705 | 98 |
apartments.info | $6,671 | 108 |
home.info | $5,615 | 101 |
autos.info | $5,105 | 146 |
computer.info | $5,025 | 56 |
fashion.info | $5,020 | 71 |
test.info | $5,015 | 55 |
whisky.info | $5,005 | 122 |
whitepages.info | $4,040 | 90 |
makeup.info | $3,338 | 92 |
door.info | $3,105 | 28 |
stamps.info | $3,005 | 52 |
blinds.info | $2,905 | 27 |
flight.info | $2,905 | 111 |
family.info | $2,805 | 64 |
webshop.info | $2,710 | 65 |
porno.info | $2,655 | 75 |
media.info | $2,560 | 79 |
safe.info | $2,505 | 42 |
musik.info | $2,255 | 150 |
boat.info | $2,227 | 46 |
dsl.info | $2,227 | 30 |
sexshop.info | $2,052 | 45 |
solution.info | $2,005 | 66 |
chocolate.info | $1,905 | 59 |
planet.info | $1,893 | 58 |
painting.info | $1,855 | 68 |
rock.info | $1,805 | 65 |
textile.info | $1,805 | 88 |
wow.info | $1,775 | 82 |
kinder.info | $1,756 | 102 |
fengshui.info | $1,755 | 67 |
pestcontrol.info | $1,625 | 54 |
sound.info | $1,625 | 75 |
think.info | $1,505 | 105 |
rugby.info | $1,405 | 62 |
bedding.info | $1,401 | 111 |
webmaster.info | $1,355 | 76 |
government.info | $1,269 | 49 |
investigation.info | $1,255 | 73 |
michael.info | $1,255 | 21 |
homedecorating.info | $1,247 | 47 |
tom.info | $1,210 | 74 |
homeoffice.info | $1,205 | 77 |
player.info | $1,205 | 52 |
protection.info | $1,205 | 32 |
instant.info | $1,045 | 54 |
etickets.info | $1,035 | 98 |
browser.info | $1,031 | 59 |
joy.info | $1,016 | 50 |
onlineshop.info | $1,015 | 59 |
craft.info | $1,000 | 44 |
bargain.info | $980 | 95 |
jokes.info | $894 | 58 |
race.info | $810 | 84 |
hardrive.info | $755 | 32 |
hotsex.info | $655 | 40 |
mesa.info | $654 | 40 |
flashlight.info | $639 | 13 |
chicagosports.info | $620 | 16 |
pollen.info | $610 | 30 |
pcb.info | $605 | 34 |
silicon.info | $605 | 37 |
whistler.info | $560 | 36 |
haut.info | $525 | 47 |
radsport.info | $515 | 62 |
jungle.info | $493 | 12 |
woodworking.info | $455 | 24 |
reality.info | $420 | 23 |
bamboo.info | $405 | 28 |
concrete.info | $393 | 43 |
stationery.info | $390 | 11 |
unfall.info | $338 | 29 |
warrant.info | $300 | 20 |
wicca.info | $215 | 11 |
cbt.info | $193 | 13 |
uss.info | $193 | 9 |
bassfishing.info | $190 | 19 |
memorycard.info | $185 | 14 |
prof.info | $170 | 13 |
leon.info | $165 | 10 |
hautecouture.info | $161 | 12 |
mdi.info | $150 | 10 |
privilege.info | $135 | 4 |
seep.info | $131 | 8 |
skireport.info | $130 | 6 |
melt.info | $125 | 6 |
myhouse.info | $125 | 6 |
hints.info | $120 | 5 |
kimchi.info | $120 | 6 |
keen.info | $115 | 4 |
handicrafts.info | $110 | 3 |
netapps.info | $110 | 3 |
nzi.info | $110 | 3 |
raj.info | $110 | 3 |
fineliving.info | $105 | 2 |
fmb.info | $105 | 2 |
freerider.info | $105 | 2 |
goodidea.info | $105 | 2 |
goodluck.info | $105 | 2 |
homewinemaking.info | $105 | 2 |
peacock.info | $105 | 2 |
studenthomes.info | $105 | 2 |
suckit.info | $105 | 2 |
flkeys.info | $100 | 1 |
focalpoint.info | $100 | 1 |
gloss.info | $100 | 1 |
haute-couture.info | $100 | 1 |
holidayclub.info | $100 | 1 |
polarbears.info | $100 | 1 |
refractories.info | $100 | 1 |
scubabiz.info | $100 | 1 |
scusa.info | $100 | 1 |
ticketmedia.info | $100 | 1 |
toucan.info | $100 | 1 |
touringbycar.info | $100 | 1 |
wildbirds.info | $100 | 1 |
workingdog.info | $100 | 1 |
wtn.info | $100 | 1 |
xrml.info | $100 | 1 |
yha.info | $100 | 1 |
4 домена, на которые не была предложена минимальная цена в $100:
- dial-a-tech.info (также выставлялся на продажу в 1-м аукционе);
- home-office.info;
- photomodell.info;
- what2buy.info.
26.01.2013
Теги: Afilias, Go Daddy, аукцион, .info
Следующая новость: Супермодель Синди Кроуфорд получила права на домен CindyCrawford.com по процедуре UDRP
Предыдущая новость: Go Daddy модернизирует программу Executive Accounts
Комментарии:
Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже: